Сопроводительные документы
USD: | 78,5284 | 01.07.2025 |
EURO: | 92,2672 | 01.07.2025 |
Al | 30 июн 20:59 | 2576![]() | -0.03% |
Cu | 30 июн 21:01 | 10204![]() | +0.05% |
Pb | 30 июн 20:54 | 2070![]() | -0.02% |
Ni | 30 июн 20:56 | 15082![]() | -0.09% |
Sn | 30 июн 20:31 | 33532![]() | +0.03% |
Zn | 30 июн 20:55 | 2752![]() | +0.01% |
США: поставки стали в феврале упали на 3,9% в месячном исчислении.
Железорудная руда к концу 2024 года будет стоить около $100 за тонну
MEPS: проблемы с поставками нержавеющей стали в ЕС продолжаются
Vedanta в четвертом квартале нарастила производство железной руды на 13%