Сопроводительные документы
USD: | 78,4839 | 20.06.2025 |
EURO: | 89,8380 | 20.06.2025 |
Al | 19 июн 20:59 | 2517![]() | +0.01% |
Cu | 19 июн 20:55 | 9880![]() | +0.02% |
Pb | 19 июн 20:58 | 2021![]() | +0.02% |
Ni | 19 июн 20:59 | 14909![]() | +0.07% |
Sn | 19 июн 20:59 | 32174![]() | -0.11% |
Zn | 19 июн 20:55 | 2647![]() | +0.01% |
США: поставки стали в феврале упали на 3,9% в месячном исчислении.
Железорудная руда к концу 2024 года будет стоить около $100 за тонну
MEPS: проблемы с поставками нержавеющей стали в ЕС продолжаются
Vedanta в четвертом квартале нарастила производство железной руды на 13%