Сопроводительные документы
г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей,
д.64, корпус 1, кв.43
+7(8352) 25-81-52
USD: | 81,5616 | 30.04.2025 |
EURO: | 93,1730 | 30.04.2025 |
Al | 29 апр 20:47 | 2451![]() | +0.01% |
Cu | 29 апр 21:30 | 9730![]() | -0.06% |
Pb | 29 апр 21:00 | 2003![]() | +0.07% |
Ni | 29 апр 21:00 | 15461![]() | +0.04% |
Sn | 29 апр 20:00 | 31941![]() | -0.1% |
Zn | 29 апр 20:58 | 2674![]() | -0.02% |
США: поставки стали в феврале упали на 3,9% в месячном исчислении.
Железорудная руда к концу 2024 года будет стоить около $100 за тонну
MEPS: проблемы с поставками нержавеющей стали в ЕС продолжаются
Vedanta в четвертом квартале нарастила производство железной руды на 13%