Сопроводительные документы
USD: | 77,8855 | 14.07.2025 |
EURO: | 91,1201 | 14.07.2025 |
Al | 11 июл 20:59 | 2579![]() | +0.01% |
Cu | 11 июл 23:11 | 10323![]() | -0.11% |
Pb | 11 июл 20:40 | 2048![]() | -0.02% |
Ni | 11 июл 21:00 | 15135![]() | +0.04% |
Sn | 11 июл 20:59 | 33195![]() | -0.02% |
Zn | 11 июл 21:00 | 2741![]() | +0.01% |
США: поставки стали в феврале упали на 3,9% в месячном исчислении.
Железорудная руда к концу 2024 года будет стоить около $100 за тонну
MEPS: проблемы с поставками нержавеющей стали в ЕС продолжаются
Vedanta в четвертом квартале нарастила производство железной руды на 13%