Сопроводительные документы
USD: | 82,9987 | 18.09.2025 |
EURO: | 98,2994 | 18.09.2025 |
Al | 17 сен 21:00 | 2656![]() | +0.05% |
Cu | 17 сен 22:40 | 10033![]() | +0.06% |
Pb | 17 сен 20:47 | 2048![]() | +0.02% |
Ni | 17 сен 20:59 | 15318![]() | +0.06% |
Sn | 17 сен 20:59 | 34162![]() | -0.07% |
Zn | 17 сен 21:00 | 2884![]() | +0.14% |
США: поставки стали в феврале упали на 3,9% в месячном исчислении.
Железорудная руда к концу 2024 года будет стоить около $100 за тонну
MEPS: проблемы с поставками нержавеющей стали в ЕС продолжаются
Vedanta в четвертом квартале нарастила производство железной руды на 13%